비급여 진료비 안내
죽전에스S치과의원 · 기준일 2026-09-10 · 단위: 원 · 부가가치세 면세
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다.
· 금액은 1개 치아(1회) 기준이며, 치아 상태·난이도·사용 재료에 따라 표시된 범위 안에서 달라질 수 있습니다.
· 정확한 비용은 진료로 상태를 확인한 뒤 치료계획과 함께 안내드립니다. 문의: 031-266-2080
임플란트 · 골이식
| 항목 | | 금액 | 비고 |
| 임플란트 (1치) | 어금니 | 1,000,000 ~ 1,200,000 | 골이식 필요 시 별도 · 보험 한도 사용 후 비급여 |
| 앞니 | 1,100,000 ~ 1,300,000 |
| 보험 임플란트 (만 65세 이상) | | 건강보험 적용 | 평생 2개까지 · 본인부담금은 진료 시 안내 |
| 골이식 (치아당) | | 300,000 ~ 500,000 | 난이도에 따라 |
| 상악동 거상술 | 치조정 접근법 (치아당) | 500,000 ~ 700,000 | |
| 측방 접근법 (부위당) | 1,000,000 ~ 1,500,000 | |
충치 치료 (레진 · 인레이)
| 항목 | | 금액 | 비고 |
| 레진 — 앞니 (치면당) | | 150,000 ~ 200,000 | 난이도에 따라 |
| 레진 — 어금니 (치면당) | | 100,000 ~ 150,000 | 난이도에 따라 |
| 인레이 (1치) | 하이브리드 | 300,000 | 치아색 |
크라운 (씌우기)
| 항목 | | 금액 | 비고 |
| 지르코니아 크라운 (1치) | 어금니 | 500,000 | |
| 앞니 | 600,000 |
| 포스트 (치아 보강 기둥) | | 150,000 | 크라운에 추가 시 |
소아 진료
| 항목 | 금액 | 비고 |
| SS 크라운 (유치, 1치) | 100,000 | |
| 유치 레진 (1치) | 70,000 | |
| 실란트 (1치) | 30,000 | 건강보험 적용 대상이 아닌 경우 |
| 불소 도포 | 30,000 | |
틀니
| 항목 | 금액 | 비고 |
| 보험 틀니 (만 65세 이상) | 건강보험 적용 | 7년마다 새로 제작 가능 · 본인부담금은 진료 시 안내 |
| 전체 틀니 (악당) | 2,000,000 | 보험 한도 사용 후 비급여 |
| 부분 틀니 (악당) | 1,500,000 |
치아미백
이 안내는 의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)에 따른 게시이며, 할인·유인 목적의 표시가 아닙니다.
금액이 바뀌면 기준일과 함께 이 페이지를 갱신합니다.
← 홈페이지로 돌아가기